| ÏËÓÃÈ |
ÏÍË-8-40 | íàâ³ñíèé | |
| ÏÍß-4-42 | ÿðóñíèé | |
| ÏËÍ-5-35 | ç ïåðåäïëóæíèêîì | |
| ÏÌÓ-5-35 | ç âèíîñíîþ ñò.ãâ. ïîë. | |
| ÏËÍ-4-35 | íàâ³ñíèé, ç ïåðåäïëóæ | |
| ÏÌÓ-3-35 | ç ïåðåäïëóæíèêîì | |
| ÏËÍ-3-35 | ç ïåðåäïëóæíèêîì | |
| ÏËÍ-3-35 | ç êóòîçí³ìîì | 3700 |
| | |
| ÏÎ-5 vogel noot | îáîðîòíèé Àâñòð³ÿ | 99000 |
| ÏÎ-8 vogel&noot | îáîðîòíèé: ïî ïîëþ ïî áîðîçí³ Àâñòð³ÿ | 206000 191000 |
| ÏÍÎ-4+1 (Âåëåñ) | îáîðîòíèé | 69000 |
| ÇײÏÊÈ |
| ÑÏ-8 | äëÿ 2-õ kóëüò. | 7140 |
| ÑÏ-10,8 | äëÿ 2-õ Ñ3-5,4 ç ìàðêåð. | 18530 |
| ÑÃÏ-10,8 | äëÿ 3-õ Ñ3-3,6À | 28880 |
| Ñ-11-Ó | | 14100 |
| ÑÃ-21 | ã³äðîô³êîâàíà (êîëåñà:ãóìîâ³ - ìåòàë³÷í³) | 27000-25800 |
| ÑÏÓ-11-2 | êîëåñà:ãóìîâ³ - ìåòàë³÷í³ | 11100-7980 |
| |
| ÑÏÓ-21-2 | êîëåñà:ãóìîâ³ - ìåòàë³÷í³ | 13680-10680 |
| | | |
| ѲÂÀËÊÈ |
| ÑÇ-3,6À | | 32080 |
| ÑÇÒ-3,6À | | 39540 |
| ÑÇ-3,6À-04 | | 33170 |
| ÑÇ-5,4 | ç òðàí. ïðèñòð.. | 59870 |
| ÑÇ-5,4 | áåç òðàí.ïðèñòð. | 56510 |
| ÑÇ-5,4-04 | ç/òð.ïðèñòð. | 62360 |
| ÑÇ-5,4-04 | áåç òðàí. ïð. | 59070 |
| ÑÇ-5,4-06 | ç òðàíñïîðò.ïðèñòðîºì | 66830 |
| ÑÇ-5,4-06 | á/òð. ïðèñòðîþ | 63460 |
| ÑÇÒ-5.4 | ç òðàíñï. ïðèñòð. | 73480 |
| ÑÇÒ-5.4 | áåç òðàíñï. ïðèñòð. | 69450 |
| | |
| ÑÒÑ-2-02-03 | ïðÿìîãî ïîñ³âó | 27490 |
| ÑÒÑ-6-06-03 | ïðÿìîãî ïîñ³âó | 85690 |
| ÑÇÏ-3,6Á | øåðåíãîâà. áåç êàòê³â 4 êîëåñà | 32270 |
| ÑÇÏ 01,000 | Êîìëåêò ïðèêàò.êàòê³â | 9020 |
| ÓÏÑ-6 | á/òð. ïðèñòðîþ ç/ã³äð. | 32550 |
| ÓÏÑ-8 | á/òð ïðèñòðîþ | 41890 |
| | |
| ÓÏÑ-12 | óí³âåðñàëüíà, ç/òð ïðèñòðîºì,ç/ã³äð | 68720 |
| ÑÎÍ-4,2 | îâî÷åâà | 26460 |
| | |
| ËÓÙÈËÜÍÈÊÈ | |
| ËÄÃ-10 | | 39480 |
| ËÄ-10 | | 36720 |
| ÒÐÀÊÒÎÐÈ | |
| Áåëàðóñü-82.2 | Ä-243 81 ê.ñ. | 105100 |
| Áåëàðóñü-892 | Ä-245 90 êñ ÐÓ íàñîñ äîçàòîð | 105200 |
| Áåëàðóñü-920 | Ä-243 81 êñ | 102400 |
| Áåëàðóñü-922 | | 143700 |
| Áåëàðóñü-952 | Ä-245 89 êñ | 95900 |
| Áåëàðóñü-1025 | Ä-245 105 êñ | 125200 |
| Áåëàðóñü-1021 Ä-245 100 êñ 147200 |
| Áåëàðóñü-1221.2Â | Ä-260-2 130 êñ | 231200 |
| Áåëàðóñü-1221-2 Ä-260-2 130êñ í.ñ 6ò 220600 |
| Áåëàðóñü-1221 | Ä-260-2 130 êñ íñ 4,5V | |
| Áåëàðóñü-1523Â | Ä-260-1 155 êñ í. Ñ. 7ò ðåâåðñ | 343500 |
| Áåëàðóñü 320 | | 79200 |
| Àãðåãàòè áåçâ³äâàëüíîãî îáðîá³òêó ãðóíòó | |
| ÀÃ-1,8-20 | àãðåãàò ãðóíòîîáðîáíèé äèñêîâèé íàâ³ñíèé | 14400 |
| ÀÃ-2,1-20 | | 15600 |
| ÀÃ-2,4-20 | | 16870 |
| ÀÃ-2.7-20 ÀÃ-3.0-20 | àãðåãàò ãðóíòîîáðîáíèé äèñêîâèé íàâ³ñíèé | 19010 20970 |
| ÓÄÀ-2,4-20 ÓÄÀ-3,1-20 | àãðåãàò ãðóíòîîáðîáíèé äèñêîâèé ïðè÷³ïíèé | 36060 38230 |
| ÓÄÀ-3,8-20 | àãðåãàò ãðóíòîîáðîáíèé äèñêîâèé ïðè÷³ïíèé | 49860 |
| ÓÄÀ-4,5-20 | àãðåãàò ãðóíòîîáðîáíèé äèñêîâèé ïðè÷³ïíèé | 52570 |
| ÏÏÐ-2,5 | ïëîñêîð³ç-ðîçïóøóâà÷ | |
| ËÄÂ-2,4 ËÄÂ-4 ËÄÂ-6 | ëóùèëüíèê äèñêîâèé âàæêèé | 15480 52500 82920 |
| ÀÃÄ-2,5 ÀÃÄ-2,8 | àãðåãàò ãðóíòîîáðîáíèé äèñêîâèé íàâ³ñíèé | 14580 16900 |
| ÀÃÄ-3,5 ÀÃÄ-4,5 | àãðåãàò ãðóíòîîáðîáíèé äñêîâèé í³âñíèé | 25420 27880 |
| ÀÃÄ-5,6 | àãðåãàò ãðóíòîîáðîáíèé äèñêîâèé íàâ³ñíèé | 38260 |
| ÁÍ-2,4Ì ÁÍ-3,2 | áîðîíà äèñêîâà íàâ³÷íà (äèñêàòîð) | 16750 29150 |
| ÁÏ-4Ì | Áîðîíà äèñêîâà ïðè÷³ïíà (äèñêàòîð) | 52800 |
| ÁÏ-6 | Áîðîíà äèñêîâà ïðè÷³ïíà (äèñêàòîð) | 74800 |
| Ãëèáîêîðîçðèõëþâà÷³(׳çåë³) | |
| À×Ï-2.5 | 3òñ | 20200 |
| À×Ï-4.5 | 5òñ | 30410 |
| ÃÐ-2.5 | 3òñ | 24000 |
| ÃÐ-3.4 ÃÐ-4.3 | 4òñ 5òñ | 27500 31050 |
| SSD-6 | Ôðàíö³ÿ 3ì 200-220êñ | 58600 |
| SSD-8 Ôðàíö³ÿ 4ì 270- 75700 |
| SS-5 SS-6 | Àâñòð³ÿ : 2.6ì 110-140êñ 3 ,6ì 130-160êñ | 53643 59112 |
| SSD-4 | .Àâñòð³ÿ 3ì 90-120êñ | 58746 |
| SSD-6 SSD-8 | Àâñòð³ÿ 3ì 130-160êñ 4ì 170-200êñ | 67839 85681 |
| ØÍ-4 | Ù³ëþâà÷ | |
| | |
| Ðîçêèäà÷³ äîáðèâ | |
| ÌÂÄ-900 | | |
| ÌÂÄ-0,5 | | |
| ÐÓÍ- 15 | | 27000 |
| 650 ë | Ïîëüùà | 4000 |
| | |
| ÎÁÏÐÈÑÊÓÂÀײ |
| ÎØÍ-400-12 | Íàâ³ñíèé ³ìï. êîìï. | 6050 6600 |
| ÎØÍ-600-12 | Íàâ³ñíèé ³ìï. êîìïë. | 6600 8500 |
| ÎØÍ-800-14 | Íàâ³ñíèé ³ìï.êîìïë. | 8400 9200 |
| ÎÌ-630-12-01 | Íàâ³ñíèé øòàíãà12ì. áàê ïîë³åò | 8316 |
| ÎÌ-630-2-01 | Íàâ³ñíèé øòàíãà 16ì. áàê ïîë³å. | 9360 |
| ÎÌ-630-2 | Íàâ³ñíèé øòàíãà 16ì ³ìï.êîìïë.. | 11770 |
| ÏÎÌ-630 | Íàâ³ñíèé áàê íåðæ. øòàíãîâèé | 16070 |
| ÎÏÂ-2000-01 | Ïðè÷³ï. ñàäîâèé áàê ïî볺ò.³ìï.êîìï. | 29740 |
| ÎÏÂ-2000 | Ïðèè÷³ï. ñàäîâèé áàê íåðæ. ³ìï.êîìïë. | 33050 |
| ÎÏ-2000-2-01 | Ïðè÷³ï. øòàíãà-18.5 áàê ïî볺ò. â³ò÷.êîìïë. | 26440 |
| ÎÏ-2000-2-08 . | Ïðè÷³ï. øò.18.5 áàê ïîë³åò..³ìï. êîìïë. | 30130 |
| ÎÏ-2000-2-02 | Ïðè÷³ï. øòàíãà 18.5 áàê íåðæ. ñò. â³ò÷.êìïë. | 30020 |
| ÎÏ-2000-2-08 | Ïðè÷³ïíèé øòàíãà 18.5 áàê íåðæ. ³ìï.êîìïë. | 33420 |
| ÎÏ-2000-2-17 ïðè÷³ïíèé. | øòàíãà 21.6 áàê ïîë³åò â³ò÷.êîìïë. øòàíãà 21.6 áàê ïîë³åò..³ìï.êîìï. øòàíãà 21.6 áàê ïîë³åò. ³ìï.êîìïë.ï³ííèé ìàðêåð | 30290 34520 39410 |
| |
| ÒÐÀÊÒÎÐͲ ÏÐÈ×ÅÏÈ | |
| 8545-5 8545-10 | 5ì3 4ò (ñ\ã âàíòàæ ) 10ì3 4ò (çåëåíà ìàñà ) | |
| 8545-14 8545-45 | 14ì3 4ò (çåëåíà ìàñà ) 45ì3 3,2ò (ñîëîìà ) | |
| 8545-1 | V=6ì3 Ð=6ò | |
| ÍÒÑ-5(ëîæêà) | íàï³âïðè÷³ï ïåðåâåçåííÿ ãíîþ | 24900 |
| ÍÒÑ-5À(ïëàòô.) | | 34800 |
| ÍÒÑ-5À-01 | íàï³âïðèöåï ñàìîñêèäíèé çàâàíòàæ. çåðíà | 41400 |
| ÍÒÑ-10 | íàï³âïðè÷³ï | 57700 |
| ÍÒÑ-10-01 | íàïâïðè÷³ï ñàìîñêèäíèé çàâàíòàæ. çåðíà | 64800 |
| | |
| ÁÎÐÎÍÈ ÄÈÑÊβ |
| ÁÄÂ-1,8Í ÁÄÂ-2,2Í ÁÄÑ-2,2 | Óìàíü | 11580-13140 16800 |
| ÁÄÍ-2,6 | íàâ³ñíà Îäåñà | |
| ÁÄÍ-6,3 | íàï³âíàâ³ñíà Îäåñà | |
| ÁÄÂÏÀ-4,2 | Êðàñíå | 63000 |
| ÁÄÂ-4,2 | ×åðí³âö³ | 45000 |
| ÄÌÒ-4À ÄÌÒ-6 | Òî÷ìàø | 44150 68000 |
| ÁÄÂ-6,5 ÁÏÐÐ-6,6 | ÂÀÒ"Áîðåêñ" | |
| ÁÄÂ-3 ÁÄÂ-4,2 ÁÄÂ-4,2-01 | Óìàíü | 27000-48000 53100 |
| ÁÄÂ-7 | Óìàíü | 47250 |
| ÁÄØ-8,2 | Óìàíü | 78000 |
| Tera Disk Hydro 500 | Àâñòð³ÿ 175ê.ñ | 162022 |
| Master Disk AXR 600 | Àâñòð³ÿ 245ê.ñ. | 212576 |
| APVRS FF 5ì. | Ôðàíö³ÿ 220-240ê.ñ. | 240500 |
| APVRS FF 4ì. | Ôðàíö³ÿ 150-170ê.ñ. | 163000 |
|
| ÁÃÐ-4,2 | áîðîíà äèñêîâà Ãàëºùèíà | 59328 |
| Êîòîê íà ÁÃÐ-4,2 | 5904 |
| | |
| ÊÓËÜÒÈÂÀÒÎÐÈ |
| ÊÏÑÏ-4Ð ÊÏÑÏ-4Ð ï³äñèë.. | ïàðîâèé | 7820 10390 |
| ÊÏÑÍ-4ð ï³äñèëåíèé | ïàðîâèé | 10020 |
| ÊÏÑ-8 | ïàðîâèé | 29390 |
| ÊÏÅ-3.8 ÃÐÍ-3,9 | êóëüòèâàòîð ïðîòèåðîç³éíèé êóëüòèâàòîð-ðîçïóøóâà÷ | 11920 18720 |
| ÊÍÊ-4 ÊÍÊ-6 êë. 5òñ. | ðîáî÷³ îðãàíè: ëàïè ïëîñêîð³æó÷³ äëÿ ðîçïóøåííÿ ãðóíòó íà ãë.6-17ñì.+ äèñêè äëÿ ïîäð³áíåííÿ ðîñëèííèõ ðåøòê³â+êàòîê äëÿ ïîäð³áíåííÿ ãðóäîê ³ âèð³âíþâàííÿ ïîâåðõí³ ïîëÿ | 36930 46150 |
| ÊÐÍÂ-5,6-04 | ïðîïàøíèé êóêóðóäçà | 28090 |
| ÊÐÍÂ-5,6-02 | ïðîïàøíèé áóðÿê | 30800 |
| ÊÐÍÂ-4,2 | ïðîïàøíèé êóêóðóäçà | 21530 |
| ÊÏÏ-8 | ïàðîâèé | 42000 |
| ÊÏÍ-8 | ïàðîâèé | 32850 |
| ÊÏÐ-5.6 ÓÑÌÊ-5.4 | ïðîñàïí³ | 31920-36000 |
| ÊÍ-2,8 ÊÍ-3,8 | ïðîòèåðîç³éíèé | 12600 14700 |
| ÊØÍ-5,6 | Êóëüòèâàòîð îñíîâ.îáðîá.ãðóíòó | 48060 |
| ÊØÍ-5,6 | Êóëüòèâàòîð îñíîâ îáðîá.ãðóíòó íàâ³ñí. | 44370 |
| ÊØÍ-,3,0 | Êóëüòèâàòîð îñíîâ.îáðîá ãðóíòó | 26130 |
| ÊÏÍ-8,2 | Êóëüòèâàòîð ïàðîâèé ïðè÷³ïíèé | 68730 |
| ÊÏÍ-5,6 | Êëüòèâàòîð ïàðîâèé ïðè÷³ïíèé | 522866 |
| ÊÏÍ-3 | Êóëüòèâàòîð ïàðîâèé ïðè÷³ïíèé | 33840 |
| ÀÊØ-5,6 | Àãðåãàò îáðîá³òêó ãðóíòó | 33000 |
|
| |
| Àãðåãàòè ïåðåäïîñ³âíîãî îáðîá³òêó ãðóíòó | |
| ÊÊÏ-3 | Êóëüòèâàòîð òèïó "ªâðîïàê" | 37470 |
| ÊÊÏ-6 | Êóëüòèâàòîð òèïó "ªâðîïàê" | 60360 |
| ÀÏ-3 | "ªâðîïàê" | 25800 |
| ÀÏ-6 | "ªâðîïàê" | 50820 |
| ÀÊ-3 ÀÊ-4,4 | | |
| ÊÀÒÊÈ Ê²ËÜ×ÀÒÎ-ØÏÎÐβ-ÇÓÁ×ÀÒ² |
| ÊÊØ-1 3 ÊÊØ-6 | ê³ëü÷àòî-øàðîâèé | |
| ÊÒÏ-7,8 | ê³ëü÷àòî-øàðîâèé | |
| ÊÊÇ-5,6 2ÊÊÍ-2,8 | ê³ëü÷àòî-çóá÷àò³ | |
| ÊÇÊ-9,2À ÊÇÊ-10 | ê³ëü÷àòî-çóá÷àòèé ã³äðàâ. | 33570 45000 |
| ÊÇÊ-6 ÊÇÊ-6À | çóá÷àòî-ê³ëü÷àòèé | 26700- 28200 |
| ÑÊÈÐÄÎÊËÀÄÈ |
| ÏÑ-05/08 | | 27010 |
| | |
| ÏÐÈÑÒÐί ÄËß ÇÁÈÐÀÍÍß ÑÎÍߨÍÈÊÀ | |
| Ïðèñòðî¿ ÏÇÏ-6 | Íèâà 4ì | 4620 |
| ÏÇÏ-6-01Ä | Äîí 6ì | 3570 |
| ÏÇÏ-6-01ÄÀ | Äîí 6ì | 3990 |
| ÏÇÏ-6-02í | Íèâà 4,1ì | 3620 |
| ÏÇÏ-6-02ÍÀ | Íèâà 5ì | 4520 |
| ÏÇÏ-6-03 Ä | Äîí 6ì | 3890 |
| ÏÇÏ-6-03ÄÀ | Äîí- 7ì | 4300 |
| ÏÇÏ-6-04 | Case- 6ì | 3200 |
| ÏÇÏ6-05 | Å-514 4ì | 2840 |
| ÏÇÏ-6-06 | Íèâà 5ì | 5040 |
| ÇÅÐÍÎÇÁÈÐÀËÜÍÀ ÒÅÕͲÊÀ |
| ÄÎÍ-1500Á | êîïíóâà÷ ßÌÇ æàò.6,3 | 550000 |
| ÄÎÍ-1500Á | ïîäð³áíþâà÷ ßÌÇ æàò.6,3 | 570000 |
| ÄÎÍ-1500Á | ïîäð-ðîçêèäà÷ ßÌÇ æàòêà 6 ,3 | 560000 |
| ÄÎÍ-1500Á | ïîäð³áíþâà÷ Êàìì³íç æàòêà 6,3 | 660000 |
| Íèâà-Åôåêò | êîïíóâà÷ æàòêà 4.1ì êîïíóâà÷ æàòêà 5ì | 270000 272000 |
| Íèâà-Åôåêò | ïîäð³á.-ðîçêèäà÷ . æàò. 4.1 ì ïîäð³á-ðîçêèäà÷ æàò 5ì | 273000 275000 |
| Æàòêà ÆÂ-4,9 | ç ðåäóêòîðîì Øóìàõåð" | 38220 |
| | |
| ÊÎÐÌÎÇÁÈÐÀËÜÍÀ ÒÅÕͲÊÀ | |
| Ðîñü-2 | Êîìáàéí ðîòîðíèé | 42300 |
| ÊÑ-2,1 Êîñàðêà |
| ÊÍ-2,1 | Êîñàðêà ðîòîðíà | 15120 |
| ÊÏÈ-2,4 | Êîìáàéí | 97362 |
| â òîìó ÷èñë³: | øàñ³ ç ïîäð³áíþâà÷åì êîñàðêà äëÿ òðàâ | 48582 17530 |
| ϳäáèðà÷ Êîñàðêà äëÿ êóêóðóäçè | 7650 23400 |
| ÃÂÐ-4,2 ÃÂÐ-6 | Ãðàáë³ âîðîøèëêà | |
| Ïðåñ-ï³äáèðà÷³ òþêîâ³ ðóëîíí³ | |
| Êàðòîïëåçáèðàëüí³ ìàøèíè | |
| ÊÐ-1 ÊÃ-1 | Êîïà÷ êàðòîïë³ ðîòîðíèé Êîïà÷ êàðòîïë³ ãðîõîòíèé | |
| ÊÍÊ-2 | Êîïà÷ êàðòîïë³ íàâ³ñíèé | |
| ÊÊÍ-1,4 | Êîïà÷ êàðòîïë³ íàâ³ñíèé | 15120 |
| ÊÑ-2 | Êàðòîïëåñàäæàëêà íàâ³ñíà 2-õ ðÿäíà | 5540 |
| ÊÑ-4 | Êàðòîïëåñàäæàëêà ïðè÷³ïíà 4-õ ðÿäíà | 9700 |
| ÁÓÐßÊÎÇÁÈÐÀËÜÍÀ ÒÅÕͲÊÀ |
| ÁÌ-6Á | Ãè÷êîçáèðàëüíà ìàøèíà | |
| ÌÃÏ-6 | ãè÷êîçáèðàëüíà ìàø.ðîòîðíà | |
| ÎÃÄ-6À | î÷èùóâà÷ ãîëîâîê êîðåí³â | |
| ÀÇÊ-6-01 | êîïà÷ êîðíåïëîä³â | 31920 |
| ÀÇÏ-6-03 | ï³äáèðà÷ íàâàíòàæ. êîðåí. | 53520 |
| ÌÃ-6 | ìàøèíà ãè÷êîçáèðàëüíà ïðè÷³ïíà | 23040 |
| Çåðíîî÷èñí³ ìàøèíè òà îáëàäíàííÿ äëÿ òðàíñïîðòóâàííÿ |
| ÇÌ-60À | Çåðíîíàâàíòàæóâà÷ | |
| ÇÇÑ-60 | Çåðíîíàâàíòàæóâà÷ | 33660 |
| ÇÌÑ-90-17 | Çåðíîíàâàíòàæóâà÷ | 38600 |
| ÇÌÏ-ÏÑ | Çåðíîïåðåðîáíèé êîìïëåêñ | 47800 |
| ÏÑØ-10 | Ïðîòðóþâà÷ íàñ³ííÿ | |
| ÏÑÌ-25 | Ïðîòðóþâà÷ íàñ³ííÿ | |
| ÍËÊ-Ô-10-1/20-1 | Íîð³ÿ ñòð³÷êîâà | 11520-12150 |
| ÇÑ-30Ì ÇØÏ-1 | Çàâàíòàæóâà÷ íàñ³ííÿ Çàâàíòàæóâà÷ øíåêîâèé | 7340-7940 5720 |
| Ìàøèíè òà îáëàäíàííÿ äëÿ êîðìî âèðîáíèùòâà |
| ÏÅÑ-250-2 | Ïðåñ-åêñòðóäåð(çåðíî) ç øêàôîì óïðàâë³ííÿ | 30000 |
| ÏÅÑ-250-01 | Ïðåñ-åêñòðóäåð (ñîÿ) ç øêàôîì óïðàâë³ííÿ | 30600 |
| ÎÂÊ-2 | Îáëàäíàííÿëÿ âîðîáíèöòâà êîìá³êîðì³â 2ò/ãîä | 69000 |
| ÌÊÓ-1 ÌÊÓ-0,5 | ̳í³êîìá³êîðìîâà óñòàíîâêà 1-0,5ò\ãîä | 21380-19500 |
| ÁÌÊÀ-1 | Áëîê-ìîäóëü 1ò/ãîä | 23400 |
| | | |
| Ìàøèíè òà îáëàäíàííÿ äëÿ òâàðèííèöòâà |
| ÀÏÂ | Àãðåãàò ïåðåâåç. âîäè | 15600 |
| ÓÑÃ-3 | Óñòàíîâêà äåëüòà -ñêðåïåðíà | 18474,75 |
| ÒÑÍ-3Á ÒÑÍ-2Á ÒÑÍ-160 | Òðàíñïîðòåðè ãíîºçáèðàëüí³ | 21064,92 25665,40 21402,00 |